Provincias de la República Dominicana
El territorio dominicano está dividido, políticamente, en 31 provincias y un Distrito Nacional. El Distrito Nacional, donde se encuentra localizada la ciudad capital del país, es similar a una provincia aunque con características propias.Las provincias son unidades políticas y administrativas, de creación artifical en que se divide el territorio nacional para facilitar al gobierno central delegar su autoridad a nivel intermedio, al menos teóricamente. En cada provincia hay un "Gobernador Civil", nombrado por el Poder Ejecutivo y del que es su representante. Aunque en cada provincia existe una "Ciudad Capital de Provincia", esta es simplemente la sede del principal ayuntamiento de la provincia; normalmente, las oficinas regionales del gobierno central se encuentran en la capital provincial.
El Distrito Nacional se creó en 1936, con el nombre de Distrito de Santo Domingo, para dar una categoría y tratamiento especial al territorio sede de la capital del país. Su administración está a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Aunque para muchos fines el Distrito Nacional es similar a una provincia, hay muchas características que lo diferencian; por ejemplo, no hay un "Gobernador Provincial" y está formado por un solo municipio.
Al nivel provincial, las únicas autoridades electas son los representantes congresionales: 1 senador por provincia y por el Distrito Nacional y un número variable de diputados (pero nunca menos de 2).
Cada provincia está compuesta por dos o más Municipios (anteriormente denominadas "Comunes"). Los Municipios son unidades político-administrativas erigidas por ley, no existiendo requisitos objetivos para su creación. Su gobierno está a cargo del "Ayuntamiento", elegido por los ciudadanos que viven en su territorio y constituido por dos órganos de gestión complementaria: el "Consejo Municipal", con funciones normativas, reglamentarias y de fiscalización; y la "Alcadía", que corresponde al poder ejecutivo municipal y que es ejercido por el "Alcalde/sa", electo también por los habitantes del municipio. Hay un total de 155 municipios en el país.
Cuando en un mismo municipio hay otros centros poblacionales de cierta importancia, éstos pueden elevarse a la categoría de Distrito Municipal. El gobierno y administración de un Distrito Municipal está a cargo de un Director y de la Junta de Distrito Municipal, integrada por tres vocales. Los distritos municipales están bajo la coordinación de los municipios a que pertenecen. Hay un total de 228 distritos municipales en el país.
Los municipios están compuestos, a su vez, por Ciudades, Villas, Poblados y Secciones. Ciudad es la capital de provincia y cualquier población con más de 10,000 habitantes. Las Villas son las cabeceras de municipio y cualquier población de más de 1,000 habitantes.Poblado es una población con menos de 1,000 habitantes. Las Secciones son entidades rurales constituídas por Parajes. Los "Alcaldes Pedáneos" son nombrados por los Ayuntamientos para que los representen en los parajes (no existen representantes per se en las demás unidades municipales).
Provincias de la República Dominicana
Si desea un gráfico para imprimir, pulse aquí
Para informaciones sobre las provincias, haga 'click' sobre su nombre en el gráfico de arriba o en el listado siguiente.
Provincia | Capital | Superficie1 (km²) | Población2 (2002) | Población3 (2010) | Crecimiento intercensual (2002 - 2010) |
---|---|---|---|---|---|
Distrito Nacional | Santo Domingo (de Guzmán) | 92.50 | 913,540 | 965,040 | 51,500 (5.64%) |
Azua | Azua (de Compostela) | 2,685.35 | 208,857 | 214,311 | 5,454 (2.61%) |
Baoruco o (Bahoruco) | Neiba | 1,296.33 | 91,480 | 97,313 | 5,833 (6.38%) |
Barahona | (Santa Cruz de) Barahona | 1,642.65 | 179,239 | 187,105 | 7,866 (4.39%) |
Dajabón | Dajabón | 1,007.30 | 62,046 | 63,955 | 1,909 (3.08%) |
Duarte | San Francisco de Macorís | 1,643.10 | 283,805 | 289,574 | 5,769 (2.03%) |
El Seibo (o El Seybo) | (Santa Cruz de) El Seibo | 1,779.12 | 89,261 | 87,680 | -1,581 (-1.77%) |
Elías Piña | Comendador | 1,393.92 | 63,879 | 63,029 | -850 (-1.33%) |
Espaillat | Moca | 828.74 | 225,091 | 231,938 | 6,847 (3.04%) |
Hato Mayor | Hato Mayor (del Rey) | 1,318.30 | 87,631 | 85,017 | -2,614 (-2.98%) |
Hermanas Mirabal | Salcedo | 430.42 | 96,356 | 92,193 | -4,163 (-4.32%) |
Independencia | Jimaní | 2,006.39 | 50,833 | 52,589 | 1,756 (3.45%) |
La Altagracia | (Salvaleón de) Higüey | 3,004.49 | 182,020 | 273,210 | 91,190 (50.10%) |
La Romana | La Romana | 655.75 | 219,812 | 245,433 | 25,621 (11.66%) |
La Vega | (La Concepción de) La Vega | 2,279.68 | 385,101 | 394,205 | 9,104 (2.36%) |
María Trinidad Sánchez | Nagua | 1,212.61 | 135,727 | 140,925 | 5,198 (3.83%) |
Monseñor Nouel | Bonao | 989.28 | 167,618 | 165,224 | -2,394 (-1.43%) |
Monte Cristi | (San Fernando de) Monte Cristi | 1,888.12 | 111,014 | 109,607 | -1,407 (-1.27%) |
Monte Plata | Monte Plata | 2,615.29 | 180,376 | 185,956 | 5,580 (3.09%) |
Pedernales | Pedernales | 2,016.07 | 21,207 | 31,587 | 10,380 (48.95%) |
Peravia | Baní | 788.70 | 169,865 | 184,344 | 14,479 (8.52%) |
Puerto Plata | (San Felipe de) Puerto Plata | 1,811.49 | 312,706 | 321,597 | 8,891 (2.84%) |
Samaná | (Santa Bárbara de) Samaná | 847.29 | 91,875 | 101,494 | 9,619 (10.47%) |
San Cristóbal | San Cristóbal | 1,240.91 | 532,880 | 569,930 | 37,050 (6.95%) |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | 856.92 | 62,368 | 59,544 | -2,824 (-4.53%) |
San Juan | San Juan (de la Maguana) | 3,361.22 | 241,105 | 232,333 | -8,772 (-3.64%) |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 1,251.45 | 301,744 | 290,458 | -11,286 (-3.74%) |
Sánchez Ramírez | Cotuí | 1,191.37 | 151,179 | 151,392 | 213 (0.14%) |
Santiago | Santiago (de los Caballeros) | 2,802.64 | 908,250 | 963,422 | 55,172 (6.07%) |
Santiago Rodríguez | (San Ignacio de) Sabaneta | 1,149.73 | 59,629 | 57,476 | -2,153 (-3.61%) |
Santo Domingo | Santo Domingo Este | 1,297.6 | 1,817,754 | 2,374,370 | 556,616 (30.62%) |
Valverde | Mao | 809.91 | 158,293 | 163,030 | 4,737 (2.99%) |
Total del país | 48,194.64 | 8,562,541 | 9,445,281 | 882,740 (10.31%) |
Nota: Algunas capitales tienen una parte que comúnmente no se menciona; esa parte opcional aparece entre paréntesis.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario